| Nährstoff | Einfluss der mütterlichen Ernährung auf Muttermilch | Typische Situation in westlichen Ländern | Warum wichtig für das Baby | Wichtige Lebensmittelquellen | Supplement häufig sinnvoll? | Kommentar / Studienhinweis |
| Vitamin B12 | sehr stark | kritisch bei veganer Ernährung | Nervensystem, Gehirnentwicklung | Fleisch, Fisch, Eier, Milch | ja bei vegan | Muttermilchspiegel sinkt schnell bei mütterlichem Mangel |
| Vitamin D | moderat bis stark | häufig niedrig | Knochen, Immunsystem | Sonne, fetter Fisch | oft | Muttermilch enthält meist wenig Vitamin D ohne Supplement |
| DHA (Omega‑3) | sehr stark | oft zu niedrig | Gehirn- und Sehentwicklung | fetter Fisch, Algenöl | häufig | Muttermilch-DHA folgt stark der Ernährung der Mutter |
| Jod | stark | teilweise kritisch in Europa | Schilddrüsenhormone, Gehirnentwicklung | Jodsalz, Seefisch | oft | Jodversorgung der Mutter beeinflusst Milch direkt |
| Selen | moderat | regional unterschiedlich | Antioxidativer Schutz | Paranüsse, Fisch | manchmal | Bodenabhängig |
| Vitamin A | moderat | meist ausreichend | Sehkraft, Immunsystem | Leber, Eier, Karotten | selten | Beta-Carotin aus Pflanzen wichtig |
| Folat (Folsäure) | moderat | teilweise niedrig | Zellteilung | grünes Blattgemüse | manchmal | Kochverluste möglich |
| Cholin | moderat | oft unterschätzt | Gehirnentwicklung | Eier, Hülsenfrüchte | manchmal | In Ernährung häufig zu niedrig |
| Zink | moderat | manchmal niedrig | Immunsystem, Wachstum | Fleisch, Nüsse | selten | Bioverfügbarkeit pflanzlich geringer |
| Vitamin C | moderat | meist ausreichend | Antioxidans, Immunfunktion | Obst, Gemüse | selten | Milch reagiert relativ schnell auf Aufnahme |
| Vitamin B6 | moderat | meist ausreichend | Aminosäurestoffwechsel | Kartoffeln, Vollkorn | selten | Mangel selten |
| Calcium | gering | meist ausreichend | Knochenentwicklung | Milchprodukte, Mineralwasser | selten | Milch bleibt relativ konstant |
| Eisen | gering | abhängig von Eisenspeichern | Blutbildung | Fleisch, Hülsenfrüchte | individuell | Muttermilch enthält wenig aber gut verfügbares Eisen |
| Vitamin K2 | moderat | meist ausreichend | Knochenstoffwechsel | fermentierte Lebensmittel | Selten nötig | Darmflora und Nahrung decken den Bedarf meist |
| Thiamin (B1) | moderat | meist ausreichend | Energie- und Nervenstoffwechsel | Vollkorn, Hülsenfrüchte | selten | Mangel v.a. stark verarbeiteter Ernährungsform |
| Riboflavin (B2) | moderat | meist ausreichend | Energieproduktion | Milchprodukte, Mandeln | selten | Vegan oft leicht niedriger |
| Niacin (B3) | moderat | ausreichend | Zellstoffwechsel | Fleisch, Nüsse | selten | Weit teilweise aus Tryptophan selbst gebildet |
| Pantothensäure (B5) | moderat | gut versorgt | Coenzym-A-Stoffwechsel | Pilze, Avocado | kaum | In vielen Lebensmitteln enthalten |
| Biotin (B7) | moderat | meist ausreichend | Fettsäurestoffwechsel | Eier, Nüsse | selten | Serumspiegel sinken in der Schwangerschaft ab |
| Magnesium | gering bis moderat | häufig leicht zu niedrig | Muskel- und Nervenfunktion | Nüsse, Vollkorn | manchmal | In moderner Ernährung oft zu niedrig |
| Kupfer | moderat | ausreichend | Enzyme, Eisenstoffwechsel | Nüsse, Kakao | selten | Mangel selten |
| Mangan | moderat | ausreichend | Knochenbildung | Vollkorn, Nüsse | selten | Bedarf ist sehr gering |
| Chrom | moderat | unklare Datenlage | Glukosestoffwechsel | Vollkorn | selten | Mangel selten |
| Molybdän | moderat | ausreichend | Enzymfunktionen | Hülsenfrüchte | kaum | In vielen Pflanzen enthalten |
| Cholin | moderat | häufig niedrig | Gehirnentwicklung | Supplementform | oft sinnvoll | Viele Frauen erreichen die Empfehlung nicht |
| Lutein | moderat | stark variabel | Augenentwicklung | grünes Gemüse | evtl. sinnvoll | Abhängig vom Umfang der Gemüseaufnahme |
| Zeaxanthin | moderat | stark variabel | Netzhautentwicklung | Mais, Paprika | evtl. sinnvoll | Abhängig vom Umfang der Gemüseaufnahme |
| Bor | gering | unklare Datenlage | Knochenstoffwechsel | Nüsse, Obst | selten | Kein offizieller Bedarf ! |
Allen, L. H. (2012). B Vitamins in Breast Milk: Relative Importance of Maternal Status and Intake, and Effects on Infant Status. Advances in Nutrition, 3(3), 362–369.
Ballard, O., & Morrow, A. L. (2013). Human milk composition: nutrients and bioactive factors. Pediatric Clinics of North America, 60(1), 49–74.
Calder, P. C. (2015). Marine omega‑3 fatty acids and inflammatory processes: Effects, mechanisms and clinical relevance. Biochimica et Biophysica Acta, 1851(4), 469–484.
Dror, D. K., & Allen, L. H. (2018). Overview of nutrients in human milk. Advances in Nutrition, 9(Suppl_1), 278S–294S.
European Food Safety Authority (EFSA). (2017). Dietary Reference Values for nutrients: Summary report. EFSA Journal.
Innis, S. M. (2014). Impact of maternal diet on human milk composition and neurological development of infants. American Journal of Clinical Nutrition, 99(3), 734S–741S.
Koletzko, B., et al. (2019). Nutrition during pregnancy, lactation and early childhood and its implications for maternal and long‑term child health. Annals of Nutrition and Metabolism.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2006). Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. Washington, DC: National Academies Press.
World Health Organization (WHO). (2002). Nutrient adequacy of exclusive breastfeeding for the term infant during the first six months of life.
Institute of Medicine (IOM). (2001). Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, and Trace Elements.

